房貸計算器工具 |
購房資金: | 萬元 | 包括現金、存款、有價證券和可以籌措到的資金總和 |
月 收 入: | 元 | 現家庭月收入 |
購房支出: | 元/月 | 預計家庭每月可用于購房支出 |
還款年限: | 年 | 您期望償還貸款的年限 |
房屋面積: | 平方米 | 您的計劃購買房屋面積 |
|
||
計算結果 | ||
房屋總價: | 元 | 您可購買的房屋總價 |
房屋單價: | 元/平方米 | 您可購買的房屋單價 |
契 稅: | 元 | 房屋的實際成交價格高于同級別土地上住房平均交易
價格的1.2倍以上,契稅按3%收取 |
維修基金: | 元 | 公共維修基金 |
首 付 款: | 元 | 保 險 費: 元 |
律 師 費: | 元 | 抵押登記費: 元 |
購房相關稅費 | 銀行貸款需支付的費用 |
注:
1.北京公積金貸款最高額度為80萬元人民幣左右;
2.對已貸款購買一套住房但人均面積低于當地平均水平,再申請購買第二套普通自住房的居民,
比照執行首次貸款購買普通自住房的優惠政策。